Description
Courroie trapézoïdale lisse de marque Mitsuboshi. Elle a une largeur en haut du trapèze de 16,5 mm pour une hauteur de 9,5 mm. Sa longueur intérieure mesure 1070 mm et sa longueur extérieure 1130 mm.
Cette courroie est renforcée par une armature en polyester qui lui confère un très haut niveau de résistance.
Elle est équivalente à la courroie Bando référence SB44.
Elle peut se monter sur :
TROMECA / MAMETORA HMD25 montée pour la vitesse rapide dont la référence d’origine TROMECA / MAMETORA est 6200-2659
| Profil | 16.5mm x 9.5mm – LB (Mitsuboshi) |
| Type de courroie | Trapézoïdale lisse |
| Le – Longueur extérieure (mm) | 1130 |
| Li – Longueur intérieure (mm) | 1070 |
| Longueur (mm) | 1130 |
| Usage | Motoculture |
| Marque | TROMECA / MAMETORA |
| Application | Vitesse rapide |
| Lp – Longueur primitive (mm) | 1118 |
| Marque de courroie | Mitsuboshi |
| Positionnement | Premium |
| Gamme | Orange Label |
| Vitesse maximale théorique admissible (m/s) | 25 |
| Plage de température supportée | -30°C à +90°C |
| Enveloppe extérieure | Mélange Coton / Polyester |
| Matière partie supérieure | Caoutchouc synthétique CR |
| Cablé de la courroie | Polyester |
| Matière partie inférieure | Caoutchouc synthétique CR |

