Description
| EAN | 8058480471775 |
|---|---|
| Marque | ABAC |
| Poids | 180 kg |
| Poids brut | 180 kg |
| Longueur | 1 540 mm1,54 m |
| Largeur | 600 mm6 dm |
| Hauteur | 1 350 mm1,35 m |
| Entraînement | Entraînement par courroie crantée |
| Démarreur | Direct |
| Type de moteur | AC |
| Puissance moteur (ch/kW) | 3.0 ch / 2.2 kW |
| Classe de rendement du moteur | IE3 |
| Bloc vis | C43 |
| Nombre d'étages de compression | 1 |
| Vitesse variable (IVR) | Non |
|---|---|
| Panneau de contrôle | Digital |
| Réservoir d'air | Oui |
| Capacité de la cuve (L) | 270 |
| Cuve galvanisée | Non |
| Cycle de service (% marche/arrêt) | 100 |
| Pression maximale (bar) | 10 |
| Débit d'air restitué (L/min)* | 294 L/min4,9 L/s |
| Niveau sonore à 0 m (dB(A)) | 61 |
| Sans huile | Non |
| Quantité d'huile (L) | 2.5 |
| Type de prise | EU |
| Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Référence | 4152051949 |
L'efficacité à la sortie (l/min) est une valeur estimée, dépendant de facteurs tels que la pression de l'air aspiré, la température et l'humidité de l'air.

