Description
Plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodisé 2 modules – Argent
Retrouvez sur notre site la plaque rectangulaire Axolute en aluminium anodisé de couleur argent. Cette plaque est conçue pour une utilisation avec des installations électriques.
Avec ses deux modules, cette plaque offre une grande flexibilité pour l’installation de vos interrupteurs, prises de courant et autres appareillages. Son design rectangulaire apporte une touche moderne et élégante à votre intérieur.
Les avantages de cette plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodisé argent sont nombreux :
- Matériau de haute qualité : fabriqué en aluminium anodisé, cette plaque est résistante et durable.
- Facile à installer : la plaque s’installe rapidement et facilement sur vos boîtiers d’encastrement.
- Design moderne : son design rectangulaire apporte une touche d’élégance à votre intérieur.
- Compatibilité : cette plaque convient à tous les types d’appareillages électriques.
Transformez votre intérieur avec cette plaque rectangulaire Axolute en aluminium anodisé. Commandez dès maintenant sur notre site et profitez d’une livraison rapide et d’un service client de qualité.
| Adapté à une installation encastrée | Oui |
| Classe de protection (ip) | autre |
| Code douane | 85389099 |
| Gamme | Axolute (bticino) |
| Multiple de vente | 1 |
| Type de produit | Plaque de finition |
| Hauteur | 95.6 mm |
| Largeur | 103.6 mm |
| Profondeur | 9.95 mm |
| Matériau | métal |
| Traitement de surface | anodisé/oxydé |
| Couleur | argent |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Ik | IK00 |
| Finition de la surface | mat |
| Transparent | Non |
| Numéro ral (équivalent) | 9010 |
| Qualité du matériau | aluminium |
| Sans halogène | Oui |
| Type de fixation | à clipser |
| Avec volet de protection | Non |
| Adapté à un canal d'allège | Non |
| Adapté à une boîte de sol | Non |
| Avec grille de montage | Non |
| Finition de montage affleurant | Non |
| Nbre de postes | 1 |
| Nombre d'inserts pour interrupteurs | 1 |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 |
| Nombre d'unités, verticales | 1 |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Sens de montage | horizontal et vertical |
| Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 2 |
| Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |

