Description
Courroie trapézoïdale lisse de marque Mitsuboshi. Elle a une largeur en haut du trapèze de 16,5 mm pour une hauteur de 9,5 mm. Sa longueur intérieure mesure 2746 mm et sa longueur extérieure 2806 mm.
Cette courroie est renforcée par une armature en polyester qui lui confère un très haut niveau de résistance.
Elle est équivalente à la courroie Bando référence SB110.
Elle peut se monter sur :
KUBOTA B7100HST – MR6000 – RC60 – RC71H (150cm) montée sur la coupe dont la référence d’origine KUBOTA est 7072034710
KUBOTA B8200HST – RC60 – RC82H (152cm) montée sur la coupe dont la référence d’origine KUBOTA est 7072034710
| Profil | 16.5mm x 9.5mm – LB (Mitsuboshi) |
| Type de courroie | Trapézoïdale lisse |
| Le – Longueur extérieure (mm) | 2806 |
| Li – Longueur intérieure (mm) | 2746 |
| Longueur (mm) | 2806 |
| Usage | Motoculture |
| Marque | KUBOTA |
| Application | Coupe |
| Lp – Longueur primitive (mm) | 2794 |
| Marque de courroie | Mitsuboshi |
| Positionnement | Premium |
| Gamme | Orange Label |
| Vitesse maximale théorique admissible (m/s) | 25 |
| Plage de température supportée | -30°C à +90°C |
| Enveloppe extérieure | Mélange Coton / Polyester |
| Matière partie supérieure | Caoutchouc synthétique CR |
| Cablé de la courroie | Polyester |
| Matière partie inférieure | Caoutchouc synthétique CR |

